Speiseplan für die 25. Woche 2026 vom 15.06.2026 bis 19.06.2026Herzlich Willkommen in der Gaststätte Kulosa für Jedermann | |||
|---|---|---|---|
Montag, den 15.06.2026 | Kcal. pro 100g | Kleine Portion | Normale Portion |
| Salatteller: Wechselnde Salatauswahl mit Dressing, Brot und Dessert. | 130 | 6,00 € | 7,50 € |
| Bremer Knipp mit Salzkartoffeln, Spiegelei, Gewürzgurke und Dessert | 210 | 7,00 € | 9,50 € |
| Hackbraten mit Prinzessbohnen, Salzkartoffeln und Dessert. | 260 | 7,00 € | 9,50 € |
Dienstag, den 16.06.2026 | male Portion | ||
| Teller oder Terrine Steckrübeneintopf mit Fleischeinlage und Dessert. | 180 | 6,00 € | 7,50 € |
| Königsberger Klopse mit Salzkartoffeln, Roter Bete und Dessert. | 210 | 7,00 € | 9,50 € |
| Schollenfilet gebraten mit Petersiliensauce, Salzkartoffeln, Salat und Dessert. | 195 | 8,50 € | 12,50 € |
Mittwoch, den 17.06.2026 | Kcal. pro 100g | Kleine Portion | Normale Portion |
| Salatteller: Wechselnde Salatauswahl mit Dressing, Brot und Dessert. | 130 | 6,00 € | 7,50 € |
| Kaisersülze mit Remouladensauce, Bratkartoffeln und Dessert. | 210 | 7,00 € | 9,550 € |
| Rinderschmorbraten mit Rosenkohl, Salzkartoffeln und Dessert. | 210 | 7,90 € | 11,50 € |
Donnerstag, den 18.06.2026 | Kcal. pro 100g | Kleine Portion | Normale Portion |
| Rahmspinat mit 2 Spiegeleiern, Salzkartoffeln und Dessert. | 170 | 6,90 € | 8,90 |
| Schweinerückenschnitzel mit Spaghetti, Cherrytomatensauce, Parmesankäse, Salat und Dessert. | 210 | 7,50 € | 10,50 € |
| Freitag, den 19.06.2026 | Kcal. pro 100g | Kleine Portion | Normale Portion |
| Teller oder Terrine frischer Wurzeleintopf mit Wiener Würstchen und Dessert. | 130 | 6,00 € | 7,50 € |
| Ungarisch Gulasch mit Nudeln und Dessert. | 220 | 7,50 € | 10,50 € |
| Norwegisches Lachsfilet gebraten mit Kräutersauce, Salzkartoffeln, Salat und Dessert. | 180 | 9,50 € | 13,50 € |
| |||
Salatauswahl: | |||
Unsere Auflagen für den Salat variieren täglich. Bitte beachten Sie den Wochenplan oder den Aushang in der Gaststätte um zu sehen welche Auflagen zur verfügung stehen.
| |||
| Außer-Haus-Verkauf | |||
| Alle Essen auch außer Haus! | |||
| Verpackung | 1,00 € | ||
| Pfand für Mehrwegverpackung | 1,00 € | ||



