Speiseplan für die 29. Woche 2026 vom 13.07.2026 bis 17.07.2026Herzlich Willkommen in der Gaststätte Kulosa für Jedermann | |||
|---|---|---|---|
Montag, den 13.07.2026 | Kcal. pro 100g | Kleine Portion | Normale Portion |
| Salatteller: Wechselnde Salatauswahl mit Dressing, Brot und Dessert. | 130 | 6,00 € | 7,50 € |
| Bratwurst mit Bohnen in Rahm, Salzkartoffeln und Dessert | 210 | 7,00 € | 9,50 € |
| Putensteak mit Ananas und Käse überbacken, Salatrand und Dessert. | 195 | 9,50 € | |
Dienstag, den 14.07.2026 | male Portion | ||
| Teller oder Terrine Milchreis mit Zimtäpfeln. | 90 | 5,50 € | 7,00 € |
| Chili con Carne auf Reis dazu Dessert. | 210 | 6,90 € | 8,90 € |
| Pannfisch mit Bratkartoffeln, Senfdillsauce, Salatrand und Dessert. | 210 | 9,50 € | 13,50 € |
Mittwoch, den 15.07.2026 | Kcal. pro 100g | Kleine Portion | Normale Portion |
| Salatteller: Wechselnde Salatauswahl mit Dressing, Brot und Dessert. | 130 | 6,00 € | 7,50 € |
| Hähnchenbrustgeschnetzletes nach Indischer Art in Tomaten- Curry- Sahnesauce auf Reis mit Dessert. | 195 | 6,90 € | 8,90 € |
| Rinderschmorbraten mit Leipziger Allerlei, Salzkartoffeln und Dessert. | 210 | 7,90 € | 11,50 € |
Donnerstag, den 16.07.2026 | Kcal. pro 100g | Kleine Portion | Normale Portion |
| Sülze mit Bratkartoffeln, Remouladensauce und Dessert. | 210 | 7,00 € | 9,50 |
| Hähnchencordon- bleu mit Salzkartoffeln, Rosenkohl, Sauce Hollandaise und Dessert. | 180 | 10,50 € | |
| Freitag, den 17.07.2026 | Kcal. pro 100g | Kleine Portion | Normale Portion |
| Teller oder Terrine Linsensuppe mit Wiener Würstchen und Dessert. | 200 | 6,00 € | 7,50 € |
| Rinderrahmgulasch mit Nudeln und Dessert. | 195 | 7,50 € | 10,50 € |
| Norwegisches Lachsfilet gebraten mit Kräutersauce, Salzkartoffeln, Salat und Dessert. | 180 | 9,50 € | 13,50 € |
| |||
Salatauswahl: | |||
Unsere Auflagen für den Salat variieren. Bitte beachten Sie den Wochenplan oder den Aushang in der Gaststätte um zu sehen welche Auflagen zur verfügung stehen.
| |||
| Außer-Haus-Verkauf | |||
| Alle Essen auch außer Haus! | |||
| Verpackung | 1,00 € | ||
| Pfand für Mehrwegverpackung | 1,00 € | ||



