Speiseplan für die 10. Woche 2026 vom 02.03.2026 bis 06.03.2026Herzlich Willkommen in der Gaststätte Kulosa für Jedermann | |||
|---|---|---|---|
Montag, den 02.03.2026 | Kcal. pro 100g | Kleine Portion | Normale Portion |
| Rahmspinat mit 2 Spiegeleier, Salzkartoffeln und Dessert. | 170 | 6,50 € | 8,50 € |
| Kohlroulade mit Specksauce, Salzkartoffeln und Dessert. | 140 | 9,50 € | |
Dienstag, den 03.03.2025 | Kcal. pro 100g | Kleine Portion | Normale Portion |
| Teller oder Terrine Milchreis mit Erdbeersauce. | 140 | 5,50 € | 7,00 € |
| Schweinefiletstreifen mit frischen Champignons, Butterspätzle und Dessert. | 210 | 7,50 € | 10,50 € |
| Pannfisch mit Bratkartoffeln, Senfdillsauce, Salatrand und Dessert. | 210 | 8,50 € | 12,50 € |
Mittwoch, den 04.03.2026 | Kcal. pro 100g | Kleine Portion | Normale Portion |
| Bandnudeln mit einer Kräutertomatensauce, Cherrytomaten, frischen Rucola, Parmesankäse und Dessert. | 180 | 6,50 € | 8,50 € |
| Schnitzel mit Paprikasauce, Pommes frites, Salat und Dessert. | 240 | 7,50 € | 10,50 € |
| Putenbrustgeschnetzeltes süß- sauer mit Chinagemüse auf Reis dazu Dessert. | 6,50 € | 8,50 € | |
Donnerstag, den 05.03.2026 | Kcal. pro 100g | Kleine Portion | Normale Portion |
| Grützwurst mit Kartoffelpüree, Apfelmus und Dessert. | 240 | 9,50 € | |
| Kalbsbraten mit Bohnen, Salzkartoffeln und Dessert. | 210 | 7,90 € | 11,50 € |
| Teller oder Terrine Steckrübeneintopf mit Fleischeinlage und Dessert. | 5,50 € | 7,00 € | |
| Freitag, den 06.03.2026 | Kcal. pro 100g | Kleine Portion | Normale Portion |
| Teller oder Terrine Gemüserindfleischeintopf mit Nudeln, Eierstich und Dessert. | 170 | 6,00 € | 7,50 € |
| Matjesfilet mit Hausfrauensauce, Salzkartoffeln und Dessert. | 270 | 7,50 € | 10,50 € |
| Grünkohl mit Kasselerrücken, Kochwurst, Röstkartoffeln und Dessert. | 210 | 7,90 € | 11,50 € |
| Schweinebacke extra. | 1,80 € | ||
| |||
Salatauswahl: | |||
Unsere Auflagen für den Salat variieren täglich. Bitte beachten Sie den Wochenplan oder den Aushang in der Gaststätte um zu sehen welche Auflagen zur verfügung stehen.
| |||
| Außer-Haus-Verkauf | |||
| Alle Essen auch außer Haus! | |||
| Verpackung | 1,00 € | ||
| Pfand für Mehrwegverpackung | 1,00 € | ||



