Speiseplan für die 26. Woche 2026 vom 22.06.2026 bis 26.06.2026Herzlich Willkommen in der Gaststätte Kulosa für Jedermann | |||
|---|---|---|---|
Montag, den 22.06.2026 | Kcal. pro 100g | Kleine Portion | Normale Portion |
| Salatteller: Wechselnde Salatauswahl mit Dressing, Brot und Dessert. | 130 | 6,00 € | 7,50 € |
| Kasslerrückenbraten mit Weinkraut, Kartoffelpüree und Dessert | 170 | 7,50 € | 10,50 € |
| Seemannskartoffel - Ofenkartoffel gefüllt mit Kräuterquark dazu Räucherlachs, Salatrand und Dessert. | 180 | 9,50 € | |
Dienstag, den 23.06.2026 | male Portion | ||
| Teller oder Terrine Milchreis mit Kirschen | 90 | 5,50 € | 7,00 € |
| Labskaus mit Matjefilet, Spiegelei, Gewürzgurke und Dessert. | 220 | 7,50 € | 10,50 € |
| Schnitzel mit Paprikasauce, Pommes frites, Salat und Dessert. | 240 | 7,50 € | 10,50 € |
Mittwoch, den 24.06.2026 | Kcal. pro 100g | Kleine Portion | Normale Portion |
| Salatteller: Wechselnde Salatauswahl mit Dressing, Brot und Dessert. | 130 | 6,00 € | 7,50 € |
| Hausgemachte Paprikaschote auf Reis dazu Dessert. | 190 | 7,00 € | 9,50 € |
| Putencurry mit Kokosmilch und Ananas auf Reis dazu Dessert. | 170 | 7,00 € | 9,50 € |
Donnerstag, den 25.06.2026 | Kcal. pro 100g | Kleine Portion | Normale Portion |
| Hähnchenbrustgeschnetzeltes a la Romana mit Bandnudeln und Dessert. | 190 | 7,00 € | 9,50 |
| Bauernfrühstück mit Katenschinkenwürfel, Gewürzgurke und Dessert. | 220 | 7,00 € | 9,50 € |
| Freitag, den 26.06.2026 | Kcal. pro 100g | Kleine Portion | Normale Portion |
| Teller oder Terrine Kartoffelsuppe mit Wiener Würstchen und Dessert. | 200 | 6,00 € | 7,50 € |
| Schweinefiletstreifen mit frischen Pfifferlingen, Butterspätzle und Dessert. | 210 | 7,90 € | 11,50 € |
| Buntbarschfilet gebraten mit Kräutersauce, Salzkartoffeln, Salat und Dessert. | 180 | 8,50 € | 12,50 € |
| |||
Salatauswahl: | |||
Unsere Auflagen für den Salat variieren täglich. Bitte beachten Sie den Wochenplan oder den Aushang in der Gaststätte um zu sehen welche Auflagen zur verfügung stehen.
| |||
| Außer-Haus-Verkauf | |||
| Alle Essen auch außer Haus! | |||
| Verpackung | 1,00 € | ||
| Pfand für Mehrwegverpackung | 1,00 € | ||



