Speiseplan für die 44. Woche 2026 vom 26.10.2026 bis 30.09.2026Herzlich Willkommen in der Gaststätte Kulosa für Jedermann | |||
|---|---|---|---|
Montag, den 26.10.2026 | Kcal. pro 100g | Kleine Portion | Normale Portion |
| Spaghetti Bolognaise Bianco mit Parmesankäse und Dessert. | 190 | 6,90 € | 8,90 € |
| Bauenschnitzel mit Spiegelei, Sommergemüse, Salzkartoffeln und Dessert. | 210 | 7,50 € | 10,50 € |
Dienstag, den 27.10.2026 | Kcal. pro 100g | Kleine Portion | Normale Portion |
| Teller oder Terrine Milchreis mit Pflaumen. | 120 | 5,50 € | 7,00 € |
| Königsberger Klopse mit Roter Bete, Salzkartoffeln und Dessert. | 210 | 7,00 € | 9,50 € |
| Forelle gebraten mit Buttersauce, Salzkartoffeln, Salat und Dessert. | 102 | 13,50 € | |
Mittwoch, den 28.10.2026 | Kcal. pro 100g | Kleine Portion | Normale Portion |
| Salatteller: Wechselnde Salatauswahl mit Dressing, Brot und Dessert. | 130 | 6,00 € | 7,50 € |
| Hausgemachter Wurstsalat mit Bratkartoffeln und Dessert. | 180 | 6,90 € | 8,90 € |
| Rinderschmorbraten mit Rosenkohl, Salzkartoffeln und Dessert. | 210 | 7,90 € | 11,50 € |
Donnerstag, den 29.10.2026 | Kcal. pro 100g | Kleine Portion | Normale Portion |
| Hähnchenkeule mit Mischgemüse, Salzkartoffeln und Dessert. | 190 | 9,50 | |
| Giros mit Reis, Krautsalat, Tsatsiki und Dessert. | 220 | 7,50 € | 10,50 € |
| Freitag, den 30.10.2026 | Kcal. pro 100g | Kleine Portion | Normale Portion |
| Teller oder Terrine Linsensuppe mit Wiener Würstchen und Dessert. | 200 | 6,00 € | 7,50 € |
| Hirschedelgulasch mit Pfifferlingen, Spätzle und Dessert. | 210 | 8,50 € | 12,50 € |
| Rotbarschfilet gebraten mit Senfdillsauce, Salzkartoffeln, Salat und Dessert. | 110 | 9,50 € | 13,50 € |
Bar und Kartenzahlung möglich | |||
Salatauswahl: | |||
Unsere Auflagen für den Salat variieren. Bitte beachten Sie den Wochenplan oder den Aushang in der Gaststätte um zu sehen welche Auflagen zur verfügung stehen.
| |||
| Außer-Haus-Verkauf | |||
| Alle Essen auch außer Haus! | |||
| Verpackung | 1,00 € | ||
| Pfand für Mehrwegverpackung | 1,00 € | ||



